Školní rok 2025/2026
| KROUŽEK | TŘÍDA | ČAS | VEDOUCÍ | |
| PONDĚLÍ | Angličtina | 2. | 12,00 | Uhlířová |
| Pohodář | 2. | 12,00 | Kadlecová | |
| Keramika | 1. | 13,00 | Surá | |
| Sólo nástroj | 1.-5. | 12,00-14,00 | Veselá | |
| Sbor | 1.-5. | 14,00 | Veselá | |
| ÚTERÝ | Pohodář | 3.-5. | 13,00 | Kadlecová |
| Zumba | 1.-5. | 13,15 | Taneční škola Aura | |
| Keramika | 5. | 15,00 | Haverly Šmoldasová | |
| STŘEDA | Florbal | 3.-5. | 13,00 | Procházka |
| Náboženství | 1.-5. | 13,00 | Matoušková | |
| Keramika | 2. | 15,00 | Haverly Šmoldasová | |
| ČTVRTEK | Florbal | 1.,2. | 13,00 | Procházka |
| Keramika | 3. | 14,00 | Zourek Šuléřová | |
| Keramika | 4. | 15,00 | Zourek Šuléřová | |
| PÁTEK | Šachy | 1.-3. | 13,30 | Šťastný |
Nabídka kroužků v rámci školní družiny
| STŘEDA | Dramatický kroužek | 13,00 |
| ČTVRTEK | Všeumělka | 13,00 |
| PÁTEK | Sportovní kroužek | 13,00 |